歡迎訪問寧波鑫都液壓機械有限公司官網(wǎng)!
1.直通過渡接頭編號規(guī)則
□ □ □ - □ □ - □ □
直通過渡接頭型號 左端標(biāo)號 右端標(biāo)號
2.角彎過渡接頭編號規(guī)則:在直通過渡接頭型號后加“4”表示45°彎曲過渡接頭,在直通過渡接頭型號后加“9”表示90°彎曲過渡接頭。如1BG9-04OG,1JT4-08-06等。
3.三通過渡接頭編號規(guī)則:
□ □ □ □ - □ □ - □ □ - □ □
三通過渡接頭型號 左端標(biāo)號 中端標(biāo)號 右端標(biāo)號
4.四通過渡接頭編號規(guī)則:
□ □ - □ □ □
四通過渡接頭型號 標(biāo)號 材料
對四通過渡接頭一般四端都相同,因此只注一個代號。如四端不同,則依次表示左端、上端、右端、下端。
5.當(dāng)材料代號為碳鋼時,則不標(biāo)注材料代號,其他材料的代號如下表示:
銅:BR 不銹鋼:SS
6.標(biāo)號根據(jù)螺紋或尺寸大小來規(guī)定,具體如下表所示:
英管 螺紋 | G1/8” x28 | G1/4” x19 | -- | G3/8” x19 | G1/2” x14 | G5/8” x14 | G3/4” x14 | G1”x11 | G1.1/4” x11 | G1.1/2” x11 | G2”x11 |
英錐管 螺紋 | R1/8” x28 | R1/4” x19 | -- | R3/8” x19 | R1/2” x14 | -- | R3/4” x14 | R1”x11 | R1.1/4” x11 | R1.1/2” x11 | R2”x11 |
布錐管 螺紋 | Z1/8” x27 | Z1/4” x18 | -- | Z3/8” x18 | Z1/2” x14 | Z3/4” x14 | Z1”x11.5 | Z1.1/4” x11.5 | Z1.1/2” x11.5 | Z2” x11.5 | |
美制JIC 螺紋 | -- | 7/16” x20 | 1/2” x20 | 9/16” x18 | 3/4” x16 | 7/8” x14 | 1.1/16” x12 | 1.5/16” x12 | 1.5/8” x12 | 1.7/8” x12 | 2.1/2” x12 |
美制ORFS螺紋 | -- | 9/16” x18 | -- | 11/16” x16 | 13/16” x16 | 1” x14 | 1.3/16” x12 | 1.7/16” x12 | 1.11/16” x12 | 2” x12 | -- |
美制NPSM螺紋 | 1/8” x27 | 1/4” x18 | -- | 3/8” x18 | 1/2” x14 | 3/4” x14 | 1”x11.5 | 1.1/4” x11.5 | 1.1/2” x11.5 | 2” x11.5 | |
美制SAE螺紋 | 5/8” x18 | 1.1/16” x14 | |||||||||
法蘭 | 1/2“ | 5/8“ | 3/4“ | 1“ | 1.1/4“ | 1.1/2“ | 2“ | ||||
插裝式 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |||
標(biāo)號 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
注:公制螺紋的標(biāo)號按螺紋外徑,卡套式直管的標(biāo)號按直管外徑。 |