代 號 PART NO. | 螺 紋 THREAD | 管子外徑TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 壓力等級 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-02-12WD | G1/8"X28 | M12X1.5 | 6 | 8 | 24.5 | 14 | 14 | 31.5 輕系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-04-14WD | G1/4"X19 | M14X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-04-16WD | G1/4"X19 | M16X1.5 | 10 | 12 | 27.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-06-18WD | G3/8"X19 | M18X1.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-08-22WD | G1/2"X14 | M22X1.5 | 15 | 14 | 32 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-08-26WD | G1/2"X14 | M26X1.5 | 18 | 14 | 31.5 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-12-30WD | G3/4"X14 | M30X2 | 22 | 16 | 32.5 | 32 | 36 | 16 輕系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-16-36WD | G1"X11 | M36X2 | 28 | 18 | 35 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-20-45WD | G1.1/4"X11 | M45X2 | 35 | 20 | 42.5 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-24-52WD | G1.1/2"X11 | M52X2 | 42 | 22 | 46.5 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-04-14WD | G1/4"X19 | M14X1.5 | 6 | 12 | 27 | 19 | 17 | 63 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-04-16WD | G1/4"X19 | M16X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-06-18WD | G3/8"X19 | M18X1.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-06-20WD | G3/8"X19 | M20X1.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-08-22WD | G1/2"X14 | M22X1.5 | 14 | 14 | 36.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-08-24WD | G1/2"X14 | M24X1.5 | 16 | 14 | 37 | 27 | 30 | 40 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-12-30WD | G3/4"X14 | M30X2 | 20 | 16 | 43 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-16-36WD | G1"X11 | M36X2 | 25 | 18 | 48 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-20-42WD | G1.1/4"X11 | M42X2 | 30 | 20 | 51 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-24-52WD | G1.1/2"X11 | M52X2 | 38 | 22 | 60 | 55 | 60 | 31.5重系列S |
網絡優化資料:
全功能超輕調節閥較切實解決了壓差大、漏又小的難點,其容許差能夠超過PN值。過渡管接頭廠家耐腐蝕功能強的耐腐蝕功能確保了閘閥可以抵御物質的浸蝕、腐蝕、氣蝕等毀壞,增加使用期。全功能超輕調節閥選用耐腐蝕、耐腐蝕原材料和避免對策,具備不錯的耐腐蝕功能。
防阻塞功能假如不可以非常好地避免阻塞功能,就能夠確保閘閥不整潔的狀況下一切正常運作。依據流體動力學基本原理設計開發的全功能超輕型調節閥,具備控制回路簡易、死域渦少、物質至到不容易地基沉降、三通接頭毛胚焊接式接頭廠家自清理功能好的特性,早已變成運用于低粘度、混液、紙槳、濃紙槳、顆粒物等不干凈的物質時的商品。