歡迎訪問寧波鑫都液壓機(jī)械有限公司官網(wǎng)!
代 號 PART NO. | 螺 紋 THREAD | 管子外徑 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 壓力等級 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-04-12 | 7/16"X20 | M12x1.5 | 6 | 14 | 23.5 | 14 | 17 | 31.5 輕系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-04-14 | 7/16"X20 | M14X1.5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-05-14 | 1/2"X20 | M14X1.5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-05-16 | 1/2"X20 | M16X1.5 | 10 | 14 | 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-06-14 | 9/16"X18 | M14X1.5 | 8 | 14.1 | 21.5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-06-16 | 9/16"X18 | M16X1.5 | 10 | 14.1 | 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-06-18 | 9/16"X18 | M18X1.5 | 12 | 14.1 | 22 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-08-18 | 3/4"X16 | M18X1.5 | 12 | 16.7 | 23 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-08-22 | 3/4"X16 | M22X1.5 | 15 | 16.7 | 25.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-10-22 | 7/8"X14 | M22X1.5 | 15 | 19.3 | 25.5 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-10-26 | 7/8"X14 | M26X1.5 | 18 | 19.3 | 26 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-12-26 | 1.1/16"X12 | M26X1.5 | 18 | 21.9 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-12-30 | 1.1/16"X12 | M30X2 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | 16 輕系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-12-30D | 1.1/16"X12 | M30X1.5 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-36 | 1.5/16X12 | M36X2 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-36D | 1.5/16X12 | M36X1.5 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-45 | 1.5/16X12 | M45X2 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-45D | 1.5/16X12 | M45X1.5 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-20-45 | 1.5/8"X12 | M45X2 | 35 | 24.3 | 39 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-20-52 | 1.5/8"X12 | M52X2 | 42 | 24.3 | 43 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-24-52 | 1.7/8"X12 | M52X2 | 42 | 27.5 | 43 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-04-14 | 7/16"X20 | M14X1.5 | 6 | 14 | 24 | 14 | 17 | 63 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-04-16 | 7/16"X20 | M16X1.5 | 8 | 14 | 24.5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-04-18 | 7/16"X20 | M18X1.5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-05-18 | 1/2"X20 | M18X1.5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-16 | 9/16"X18 | M16X1.5 | 8 | 14.1 | 24.5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-18 | 9/16"X18 | M18X1.5 | 10 | 14.1 | 22.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-20 | 9/16"X18 | M20X1.5 | 12 | 14.1 | 24 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-22 | 9/16"X18 | M22X1.5 | 14 | 14.1 | 28.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-08-22 | 3/4"X16 | M22X1.5 | 14 | 16.7 | 28.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-08-24 | 3/4"X16 | M24X1.5 | 16 | 16.7 | 27 | 24 | 30 | 40 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-10-30 | 7/8"X14 | M30X2 | 20 | 19.3 | 31 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-10-36 | 7/8"X14 | M36X2 | 25 | 19.3 | 34.5 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-12-30 | 1.1/16"X12 | M30X2 | 20 | 21.9 | 31 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-12-36 | 1.1/16"X12 | M36X2 | 25 | 21.9 | 34.5 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-16-42 | 1.5/16"X12 | M42X2 | 30 | 23.1 | 43.5 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-20-42 | 1.5/8"X12 | M42X2 | 30 | 24.3 | 43 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-20-52 | 1.5/8"X12 | M52X2 | 38 | 24.3 | 47.5 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-24-52 | 1.7/8"X12 | M52X2 | 38 | 27.5 | 47 | 50 | 60 |
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化資料:
本產(chǎn)品怎樣避免齒輪齒條蝶形閥的實(shí)時(shí)控制(關(guān)掉)難題、減速箱殼體破裂難題、電源開關(guān)標(biāo)示的顯示信息難題等。因而,選擇閥只必須留意該技術(shù)性的先進(jìn)性和應(yīng)用性,直角過渡接頭廠家閥的基礎(chǔ)規(guī)定是密封閥是不是具有密封功效。
在具體運(yùn)用中,軟密封、硬密封、閥體密封、油路板密封、面密封、線密封等各種各樣方式的密封?三通接頭毛胚批發(fā)不管選用哪種密封種類,這類蝶形閥的大優(yōu)勢也不危害密封,它是應(yīng)用蝶閥來密封閥體的一部分。卡套式液壓接頭廠家的大優(yōu)勢是,當(dāng)密封環(huán)產(chǎn)生常見故障時(shí),使閥門免費(fèi)在線,而不溶解閥門。可是,在供電公司的具體運(yùn)用中,沒辦法出現(xiàn)這類蝶閥的優(yōu)勢,因而只需免費(fèi)在線拆換硫化橡膠環(huán),就會(huì)溶解閥門兩邊的管路,清除管路中的水。此外,拆換后的硫化橡膠制環(huán)也不可以開展密封檢測,不可以開展拆換。實(shí)際效果。因而,在挑選閥門時(shí),要留意閥門的密封方式,相互配合每個(gè)具體的運(yùn)用狀況,查驗(yàn)閥門的密封。