歡迎訪問寧波鑫都液壓機(jī)械有限公司官網(wǎng)!
代 號 PART NO. | 螺 紋 THREAD | 管子外徑 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 壓力等級 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-12-02 | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 12 | 19 | 34 | 14 | 14 | 31.5 輕系列 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-12-04 | M12X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 16 | 23 | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-14-04 | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 17 | 24 | 39 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-14-06 | M14X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 17 | 25 | 40 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-14-08 | M14X1.5 | G1/2"X14 | 8 | 20 | 29 | 44 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-16-04 | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 17 | 25 | 40 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-16-06 | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 17 | 26 | 41 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-16-08 | M16X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 20 | 30 | 45 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-18-04 | M18X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 17 | 23 | 38 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-18-06 | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 17 | 26 | 41 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-18-08 | M18X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 20 | 30 | 45 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-22-06 | M22X1.5 | G3/8"X19 | 15 | 17 | 28 | 43 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-22-08 | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 20 | 31 | 46 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-26-08 | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 20 | 30.5 | 47 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-30-12 | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 22 | 35.5 | 52 | 36 | 36 | 16 輕系列 L 63 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-36-16 | M36X2 | G1"X11 | 28 | 24.5 | 38 | 55 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-45-20 | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 26.5 | 41 | 63 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CB-52-24 | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 28.5 | 42.5 | 65 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-14-04 | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 17 | 26 | 41 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-16-04 | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 17 | 26 | 41 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-18-06 | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 17 | 26.5 | 43 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-20-06 | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 17 | 27.5 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-20-08 | M20X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 20 | 30.5 | 31 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-22-08 | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 20 | 32 | 50 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-24-08 | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 30 | 30 | 40 重系列 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-30-12 | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 22 | 34.5 | 56 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-36-16 | M36X2 | G1"X11 | 25 | 24.5 | 37.5 | 62 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-42-20 | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 26.5 | 42 | 69 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DB-52-24 | M52X2 | G1.1/2"X11 | 38 | 28.5 | 43.5 | 74 | 60 | 60 | 31.5重系列S |
注:如需帶卡套及卡套螺母整套訂貨,則請在代號后加“RN”, 如 5CB-45-20RN。
Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,for example 5CB-45-20RN.
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化資料:
全功能超輕調(diào)節(jié)閥較切實解決了壓差大、漏又小的難點,其容許差能夠超過PN值。耐腐蝕功能強(qiáng)的耐腐蝕功能確保了閘閥可以抵御物質(zhì)的浸蝕、腐蝕、氣蝕等毀壞,增加使用期。全功能超輕調(diào)節(jié)閥選用耐腐蝕、耐腐蝕原材料和避免對策,具備不錯的耐腐蝕功能。
防阻塞功能假如不可以非常好地避免阻塞功能,三通液壓接頭廠毛胚批發(fā),就能夠確保閘閥不整潔的狀況下一切正常運(yùn)作。依據(jù)流體動力學(xué)基本原理設(shè)計開發(fā)的全功能超輕型調(diào)節(jié)閥,具備控制回路簡易、死域渦少、物質(zhì)至到不容易地基沉降、自清理功能好的特性,早已變成運(yùn)用于低粘度、混液、紙槳、濃紙槳、顆粒物等不干凈的物質(zhì)時的商品。耐壓抗壓強(qiáng)度高的耐壓功能是閘閥的安全性確保。
全功能超輕調(diào)節(jié)閥體構(gòu)造為品類一體構(gòu)造,改進(jìn)了工作壓力極限的構(gòu)造全面性,提升了耐壓抗壓強(qiáng)度。髙壓選用煅造構(gòu)造,液壓直角接頭廠進(jìn)一步提高油路板的耐壓抗壓強(qiáng)度,耐壓抗壓強(qiáng)度達(dá)到32 MPa左右。