代 號 PART NO. | 螺 紋 THREAD | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 11.4 | 11.4 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-02-03 | 5/16"X24 | 3/8"X24 | 11.4 | 12.2 | 29.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 12.2 | 12.2 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 14 | 14 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 14 | 14.1 | 34.1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 14 | 14.1 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-10 | 1/2"X20 | 7/8"X14 | 14 | 19.3 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 14.4 | 14.1 | 34.2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 14.1 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | 14.1 | 19.3 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-12 | 9/16"X18 | 1.1/16"X12 | 14.1 | 21.9 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.7 | 16.7 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 16.7 | 19.3 | 44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.7 | 21.9 | 48.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-16 | 3/4"X16 | 1.5/16"X12 | 16.7 | 23.1 | 51 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.3 | 19.3 | 46.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 19.3 | 21.9 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10-16 | 7/8"X14 | 1.5/16"X12 | 19.3 | 23.1 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 21.9 | 54 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | 21.9 | 22.6 | 55.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 21.9 | 23.1 | 56 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 22.6 | 22.6 | 56 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-14-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 22.6 | 23.1 | 56.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 23.1 | 57 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 23.1 | 24.3 | 60.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16-24 | 1.5/16"X12 | 1.7/8"X12 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 24.3 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20-32 | 1.5/8"X12 | 2.1/2"X12 | 24.3 | 33.9 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 27.5 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | 27.5 | 33.9 | 78.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 33.9 | 85 | 65 |
注:螺母及襯套需另行訂貨。管子直徑 D 為公制時,配用螺母及襯套分別選用 NB200、NB500。管子直徑為英制時,配用螺母及襯套分別選用 NB200、NB300。
Note:Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
網絡優化資料:
可運用于多種類型的汽體、液體流量監控。多功能噴嘴由油路板、旋轉噴嘴、旋蓋、密封墊片、彈黃、定位珠、擰緊地腳螺栓等構成,旋轉噴嘴生產加工0.3~12mm的不一圓洞,在旋轉噴嘴的一端生產加工旋轉噴嘴,擴口式管接頭廠在內孔生產加工有直徑標識,液壓管件毛胚生產制造旋轉噴嘴經過密封墊片生產加工在閥身體,輕按蓋嵌合在閥身體。旋轉噴嘴經過定位珠由彈黃、彈黃組成。擰緊地腳螺栓限制在閥身體的部位,旋轉噴嘴與油路板旋轉相互配合。
該熱水管互用的閥芯包含閥桿、閥芯殼、后蓋、密封環、上靜陶瓷片、下靜陶瓷片、陶瓷片,本發明zhuanli的瓷器閥芯省去了陶瓷片的抽拔口,直通過渡接頭廠液壓機銜接連接頭生產制造提升了上靜陶瓷片的耐磨性能,增加了閥芯使用壽命。等于目前瓷器閥芯的使用期的5倍左右。該閥芯適用于具備熱水管混和作用的水龍頭,具備方便使用、耐熱、耐磨損、無滲漏狀況的優勢。