歡迎訪問寧波鑫都液壓機(jī)械有限公司官網(wǎng)!
代 號(hào) PART NO. | 螺 紋 THREAD | O形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | F端 | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-02 | 7/16"X20 | 5/16"X24 | O902 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-03 | 7/16"X20 | 3/8"X24 | O903 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | O908 | 14 | 11.13 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05-04 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | O908 | 14 | 11.13 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O906 | 14.1 | 9.93 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | O904 | 14.1 | 9.14 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-05 | 9/16"X18 | 1/2"X20 | O905 | 14.1 | 9.14 | 29.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | O908 | 14.1 | 11.13 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | O910 | 14.1 | 12.7 | 37 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-12 | 9/16"X18 | 1.1/16"X12 | O912 | 14.1 | 15.09 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | O908 | 16.7 | 11.13 | 36 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-04 | 3/4"X16 | 7/16"X20 | O904 | 16.7 | 9.14 | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | O906 | 16.7 | 9.93 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | O910 | 16.7 | 12.7 | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | O912 | 16.7 | 15.09 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-14 | 3/4"X16 | 1.3/16"X12 | O914 | 16.7 | 15.09 | 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | O910 | 19.3 | 12.7 | 42.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | O908 | 19.3 | 11.13 | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | O912 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10-14 | 7/8"X14 | 1.3/16"X12 | O914 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 21.9 | 15.09 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-08 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | O908 | 21.9 | 11.13 | 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | O910 | 21.9 | 12.7 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 21.9 | 15.09 | 48 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 21.9 | 15.09 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-14-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-14-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 22.6 | 15.09 | 50.5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 23.1 | 15.09 | 49 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16-12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16-14 | 1.5/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 23.1 | 15.09 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-20-16 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 24.3 | 15.09 | 52.5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | O932 | 27.5 | 15.09 | 59.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | O932 | 33.9 | 15.09 | 66 | 70 |
注:螺母及襯套需另行訂貨。管子直徑D為公制時(shí),配用螺母及襯套分別選用NB200、NB500。管子直徑為英制時(shí),配用螺母及襯套分別選用 NB200、NB300。
Note: Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 andsleeve NB300 is suitable for inch tube.
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化資料:
液壓傳動(dòng)系統(tǒng)的本質(zhì)特征是:以液體為工作中物質(zhì),靠處在密閉式器皿內(nèi)的液體靜壓力來(lái)傳遞驅(qū)動(dòng)力,其靜壓力的尺寸取決于外負(fù)荷;負(fù)荷速度的傳遞是按液體容量轉(zhuǎn)變相同的標(biāo)準(zhǔn)開展的,其速度尺寸取決于總流量。擴(kuò)口式接頭價(jià)格運(yùn)用各種各樣液壓電磁閥來(lái)操縱壓力油流動(dòng)性的速度和方位,進(jìn)而使機(jī)械設(shè)備按人的規(guī)定姿勢(shì),就叫液壓機(jī)操縱。重量輕,傳遞和輸出的扭矩大。
姿勢(shì)穩(wěn)定,可以信賴,由于油有一定的吸振動(dòng)能,系統(tǒng)軟件中也有閥門,全自動(dòng)限定超重。
操縱靈便輕巧,速度在一定范圍之內(nèi)可保持無(wú)極變速,不銹鋼接頭價(jià)格不僅緩解司機(jī)的勞動(dòng)效率,并且有利于開展各種各樣工作。生產(chǎn)制造高效率。
液壓配件全自動(dòng)潤(rùn)化,不容易生銹損壞,檢修簡(jiǎn)易便捷,長(zhǎng)壽命。
便于保持規(guī)范化、通用化和實(shí)用化。
對(duì)液壓件的生產(chǎn)制造精密度規(guī)定高,工程造價(jià)高;液壓密封件的品質(zhì)、潤(rùn)滑脂的品質(zhì)和潔凈度規(guī)定較高及成本增加;不可以獲得定比傳動(dòng)系統(tǒng);熱值很大等;