代 號 | 螺 紋 | THREAD | 尺 寸 | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 21 | 5.6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 22 | 5 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26.5 | 9.5 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 10.5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 28.5 | 11 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 32 | 10.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 11 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 32 | 13 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 13 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 37.8 | 11 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 39.5 | 15 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 15 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 44.2 | 13 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 46 | 16 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 47.5 | 15 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 48.8 | 16 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 54 | 17 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-20-16 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 55.5 | 16 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 55.5 | 17 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 59.5 | 20 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.5/8"X12 | 62.5 | 17 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 62.5 | 20 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2J9-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 75.5 | 24.5 | 63 | 75 |
注:螺母及襯套需另行訂貨。管子直徑 D 為公制時,配用螺母及襯套分別選用 NB200、NB500。管子直徑為英制時,配用螺母及襯套分別選用NB200、NB300。
Note: Nut and sleeve should be ordered separately.The nutNB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
網絡優化資料:
ZG俗稱管錐,即螺紋由一圓錐面加工而成,一般的定制雙卡套式接頭都是這樣的,老國標標注為RC公制螺紋用螺距來表示,美英制螺紋用每英寸內的螺紋牙數來表示,這是它們的區別公制螺紋是60度等邊牙型,英制螺紋是等腰55度牙型,美制螺紋60度。
55°圓錐管螺紋,是指螺紋的牙型角為5°、螺紋具有1:16的錐度。該定制卡套式直通管接頭螺紋在世界上應用廣泛,它的代號,各囯規定不同,見下表。按下表中的國外代號轉化為我國代號國別代號中國zG、R(外螺紋)
英囯BSPT、R(外螺紋、R(內螺紋法囯G(外螺紋)、R(外螺紋)
德國R(外螺紋)
日本PT、R SoR(外螺紋)、Rc(內螺紋)