歡迎訪問寧波鑫都液壓機械有限公司官網(wǎng)!
代 號 PART NO. | 螺 紋 THREAD | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | G | A | B | C | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 21 | 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 22 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-04-06-04 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-05-04-05 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26.6 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-06-04-06 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-06-08-06 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 30 | 32 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 32 | 32 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-06-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 32 | 30 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-06-08 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 32 | 30 | 32 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-10-08 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 34.8 | 37.8 | 34.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-12-08 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 37.9 | 44.2 | 37.9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10-08-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 37.8 | 34.8 | 34.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10-08-10 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 37.8 | 34.8 | 37.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10-12-10 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 41 | 44.2 | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12-08-12 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 37.9 | 44.2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12-10-12 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 41 | 44.2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12-16-12 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 48 | 49 | 48 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 49 | 49 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-16-12-16 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 48 | 49 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-20-16-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 54 | 56.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 63 | 63 | 63 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 78 | 78 | 78 | 63 |
注:螺母及襯套需另行訂貨。管子直徑 D 為公制時,配用螺母及襯套分別選用 NB200、NB500。管子直徑為英制時,配用螺母及襯套分別選用 NB200、NB300。
Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metrictube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
網(wǎng)絡優(yōu)化資料:
NPT是 National( American) Pipe Thread的縮寫,屬于美囯標準的60度錐管螺紋,用于北美地區(qū)。國家標準可查閱GB/T127161991
PT是 Pipe Thread的縮寫,是55度密封圓錐管螺紋,定制卡套式三通接頭屬惠氏螺紋家族,多用于歐洲及英聯(lián)邦囯家。常用于水及煤氣管行業(yè),錐度規(guī)定為1:16.囯家標準可查閱GB/T7306-2000
G是55度非螺紋密封管螺紋,屬恵氏螺紋家族。標記為G代表圓柱螺紋。國家標準可查鬩GB/T7307-2001另外螺紋中的1/4、1/2、1/8標記是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋。行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等于8分,14吋就是2分,如此類推定制雙卡套式接頭就是管螺紋的統(tǒng)稱(Guan),55,60度的劃分屬于功能性的,俗稱管囻。