代 號 PART NO. | 螺紋 THREAD | 管子外徑TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-06 | 7/16"X20 | 6 | 9.7 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-08 | 1/2"X20 | 8 | 11.3 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-10 | 9/16"X18 | 10 | 12.7 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-12 | 3/4"X16 | 12 | 17.3 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-14 | 7/8"X14 | 14 | 20.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-15 | 7/8"X14 | 15 | 20.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-16 | 7/8"X14 | 16 | 20.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-18 | 1.1/16"X12 | 18 | 24.7 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-20 | 1.3/16"X12 | 20 | 27.8 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-22 | 1.3/16"X12 | 22 | 27.8 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-25 | 1.5/16"X12 | 25 | 31 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-28 | 1.5/8"X12 | 28 | 38.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-30 | 1.5/8"X12 | 30 | 38.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-32 | 1.5/8"X12 | 32 | 38.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-35 | 1.7/8"X12 | 35 | 45.3 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-38 | 1.7/8"X12 | 38 | 45.3 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-50 | 2.1/2"X12 | 50 | 61.2 | 30.2 |
網絡優化資料:
卡套式管液壓過渡接頭的預裝的最重要的環節,直接影響到密封的可靠性。一般需要專用的預器。管徑小的接頭可以在臺鉗上進行預裝。具體做法是,用一個接頭作為母體,將螺母、EMB卡套壓緊到管子上可。主要有卡套式直通管接頭、卡套式端直通接通頭、卡套式三通管接頭等型式。而且即使是同一液壓過渡接頭廠家一批貨,這幾種接頭體上錐形孔的深度往往不相同,結果就造成了泄漏,而此問題往往被怨視。正確的做法是,管子一端用什么樣的液壓過渡接頭體連接,對應的連接端則用相同類型的接頭預裝,這樣能限度地避免出現泄漏問題。直通液壓接頭預裝時管子端面應平齊。管子鋸斷后應在砂輪等工具上打磨平齊,并且去除毛刺,清洗并用高壓空氣吹凈后再使用。預裝時,應盡量保持管子與接頭體的同軸度,若管子偏斜過大也會造成密封失效。預裝力不宜太大使卡套的內刃剛好嵌入管子外壁,卡套不應有明顯變形。在進行管路連接時,再按規定的擰緊力裝配。連接管路時,應使管子有足夠的變形余量,避免使管子受至到拉伸力。