代 號 PART NO. | 螺 紋 THREAD | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 10 | 10 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-04 | G1/8"X28 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-06 | G1/8"X28 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 31.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-08 | G1/8"X28 | G1/2"X14 | 10 | 16 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-06 | G1/4"X19 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 33.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-08 | G1/4"X19 | G1/2"X14 | 12 | 16 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-10 | G1/4"X19 | G5/8"X14 | 12 | 17.5 | 39.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 13.5 | 13.5 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-08 | G3/8"X19 | G1/2"X14 | 13.5 | 16 | 39.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-10 | G3/8"X19 | G5/8"X14 | 13.5 | 17.5 | 42 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-12 | G3/8"X19 | G3/4"X14 | 13.5 | 18.5 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | 16 | 16 | 42 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08-10 | G1/2"X14 | G5/8"X14 | 16 | 17.5 | 43.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08-12 | G1/2"X14 | G3/4"X14 | 16 | 18.5 | 45.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 17.5 | 17.5 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10-12 | G5/8"X14 | G3/4"X14 | 17.5 | 18.5 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10-16 | G5/8"X14 | G1"X11 | 17.5 | 20.5 | 51.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 18.5 | 18.5 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12-16 | G3/4"X14 | G1"X11 | 18.5 | 20.5 | 52.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12-20 | G3/4"X14 | G1.1/4"X11 | 18.5 | 20.5 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16 | G1"X11 | G1"X11 | 20.5 | 20.5 | 54 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16-20 | G1"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16-24 | G1"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-20 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-20-24 | G1.1/4"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-24 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | 23 | 23 | 63 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-24-32 | G1.1/2"X11 | G2"X11 | 23 | 25.5 | 66.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-32 | G2"X11 | G2"X11 | 25.5 | 25.5 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-40 | G2.1/2"X11 | G2.1/2"X11 | 32 | 32 | 81 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-48 | G3"X11 | G3"X11 | 36 | 36 | 92 | 100 |
網絡優化資料:
接頭體是當管接頭和設備連接時,連接方式不匹配或需要變徑,這個任務就由接頭體來完成,接頭體的一端連接管接頭,一端連接設備。過渡 接頭廠家告訴大家接頭體是液壓管接頭和設備連接的一個橋梁。而彎頭是改變管路方向的管件,它們的分工不一樣。過渡 接頭廠家液壓管接頭液壓系統中,連接高壓油管與高壓油管之間的部件。分為:液壓軟管、高壓球閥、意圖奇的快速接頭、卡套式 管接頭、焊接式管接頭、高壓軟管、過渡式管接頭、卡套式 管接頭、三通式管接頭、非標式管接頭、擴口式管接頭、直角式管接頭、旋轉式管接頭、快速接頭、不銹鋼管接頭、銅接頭。而彎頭是改變管路方向的管件。按角度分,過渡 接頭廠家告訴大家有45°及90°180°三種最常用的,另外根據工程需要還包括60°等其他非正常角度彎頭。彎頭的材料有鑄鐵、不銹鋼、合金鋼、可鍛鑄鐵、碳鋼、有色金屬及塑料等。與管子連接的方式有:直接焊接(最常用的方式)法蘭連接、熱熔連接、電熔連接、螺紋連接及承插式連接等。按照生產工藝可分為:焊接彎頭、沖壓彎頭、推制彎頭、鑄造彎頭、對焊彎頭等。其他名稱:90度彎頭、直角彎、愛而彎等。