代號 PART NO. | 螺紋 E THREAD E | 膠管 HOSE BORE | 管子外徑 TUBE O.D. | 尺寸 DIMENSIONS | |||
公稱內徑DN | 標號 DASH | A | C | S1 | |||
10511-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.5 | 12 | 14 |
10511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
10511-18-04 | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
10511-20-05 | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 |
10511-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 |
10511-22-05 | M22X1.5 | 8 | 05 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
10511-24-08 | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 |
10511-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 34.5 | 16 | 32 |
10511-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
10511-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 40.5 | 18 | 41 |
10511-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 38 |
10511-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
10511-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 45 | 20 | 46 |
10511-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 50 | 22 | 55 |
注:1.上述代號用于編織軟管。 2.如需用于纏繞軟管代號改為10512-xx-xx。
注意事項: 網絡優化資料:
①禁止加入密封膠等填料。有人為了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封膠,結果密封膠被沖入液壓系統中,造成液壓元件孔堵塞等故障。
②連接管路時,應使管子有足夠的變形余量,避免使管子受到拉伸力。
③連接管路時,應避免使其受到側向力,側向力過大會造成密封不嚴。
④連接管路時,應一次性好,避免多次拆卸,否則也會使密封性能變差。
定制液壓直角接頭安裝
(1)按要求對需要酸洗的管子應先酸洗處理;
(2)按需要長度用鋸床或專用切管機等機具切斷管子,不允許用溶斷(如火焰切割)或砂輪切割;除去管端內外圓毛刺、金屬切屑及污垢;除去管接頭的防銹劑及污垢;同時
定制三通液壓接頭還要保證管子圓度;
(3)將螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小徑端)距管子口至少3mm,然后將管子插入接頭體內錐孔,頂到為止;
(4)慢慢擰緊螺母,同時轉動管子直至不動時,再擰緊螺母2/3~4/3圈;
(5)拆開檢查卡套是否已切入管子,位置是否正確。卡套不允許有軸向移動,可稍有轉動;
(6)檢查合格后重新旋緊螺母。