歡迎訪問寧波鑫都液壓機械有限公司官網(wǎng)!
代號 | 螺紋E | 軟管 HOSE BORE | 尺寸 | DIMENSIONS | ||
PART NO. | THREADE | 公稱內(nèi)徑DN | 標(biāo)號DASH | A | C | S1 |
12611-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 |
12611-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 24.5 | 12 | 14 |
12611-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 26 | 13.5 | 17 |
12611-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 27.5 | 13.5 | 17 |
12611-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 26.5 | 13.5 | 19 |
12611-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 30.5 | 16 | 22 |
12611-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 31 | 16 | 22 |
12611-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 08 | 32.5 | 17.5 | 24 |
12611-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 33.5 | 17.5 | 24 |
12611-12-08 | G3/4"X14 | 12 | 08 | 35.5 | 18.5 | 27 |
12611-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 37 | 18.5 | 27 |
12611-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 36.5 | 18.5 | 27 |
12611-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 40.5 | 20.5 | 36 |
12611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41.5 | 20-5 | 36 |
12611-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 43.5 | 20.5 | 46 |
12611-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 44.5 | 20.5 | 46 |
12611-24-20 | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 49 | 23 | 50 |
12611-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 46 | 23 | 50 |
12611-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 53.5 | 25.5 | 65 |
注:1.表中代號用于編織軟管。2.如需用于纏繞軟管代號改為12612-XX-XX.
NOTE:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 12612-XX-XX.
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化資料:
插入焊接式管接頭裝配方法是什么?步驟有哪些?
1、按需要長度在專用機床上切斷管子,也可以手工鋸切,切面與管子外徑軸線垂直度不得大于管子外徑公差之半
2、除去管端內(nèi)外圓毛刺,金屬屑及污垢。
3、除去管接頭的防銹劑及污垢
4、將管子插入管接頭直至管子端面與管接頭內(nèi)端面接觸。
5、校正位置點焊,檢查與相關(guān)件的尺寸符合要求時,采用將管子與管接頭焊接焊縫尺寸根據(jù)管子壁厚大小由設(shè)計者確定。
定制過渡管接頭在真空系統(tǒng)中經(jīng)常會應(yīng)用到各種氣體進行生產(chǎn)反應(yīng),這就需要在真空系統(tǒng)中進行氣體的輸送。常見的連接方式是由真空KF法蘭轉(zhuǎn)接VCR接頭或者卡套接頭。由于這種主要以KF16真空接頭市場上需求的量相對較少,許多配件廠家都將這種接頭進行訂單式生產(chǎn),不備有庫存。但這些配件在需求的時候往往又是比較急的需求,許多設(shè)備停產(chǎn)都為了等這一個零件,耽誤許多公司的正常的生產(chǎn)排程。為了配合客戶的生產(chǎn),我司針對這類產(chǎn)品進行了備庫生產(chǎn)。這些KF法蘭轉(zhuǎn)接氣體接頭主要以雙卡套接頭和VCR接頭為主。