代號 | 螺紋E | 軟管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD E | 公稱內 徑DN | 標號DASH | A | C | S1 |
16711-04-03 | 7/16"X20 | 5 | 03 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 04 | 26.5 | 14 | 12 |
16711-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 04 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 05 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-06 | 1/2"X20 | 10 | 06 | 26.5 | 14 | 17 |
16711-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 04 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-05 | 9/16"X18 | 8 | 05 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 06 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 06 | 31.5 | 16.7 | 22 |
16711-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 08 | 32 | 16.7 | 22 |
16711-10-06 | 7/8"X14 | 10 | 06 | 32 | 19.3 | 24 |
16711-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 08 | 34.3 | 19.3 | 24 |
16711-10-10 | 7/8"X14 | 16 | i〇 | 35.5 | 19.3 | 24 |
16711-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 08 | 39 | 21-9 | 27 |
16711-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 40 | 21.9 | 27 |
16711-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 40 | 21.9 | 27 |
16711-12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 41 | 21.9 | 30 |
16711-14-10 | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 41.5 | 22.6 | 32 |
16711-14-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 40.6 | 22.6 | 32 |
16711-16-12 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 42.5 | 23.1 | 36 |
16711-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 43.5 | 23.1 | 36 |
16711-20-16 | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 46.5 | 24.3 | 46 |
16711-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 47.5 | 24.3 | 46 |
16711-24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 53 | 27.5 | 50 |
16711-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 53 | 27-5 | 50 |
16711-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 62 | 33.9 | 65 |
注:1.表中代號用于編織軟管? 2.如需用于纏繞軟管代號改為16712-XX-XX。
NOTE:1.For use with braided hoses. 2.lf use with spiral hoses, hose fitting series number is16712-XX-XX.
網絡優化資料:
①預裝是卡套式管接頭的最重要環節,直接影響到密封的可靠性。一般需要專用的預器,管徑小的接頭可以在臺鉗上進行預裝??ㄌ资焦芙宇^主要有卡套式直通管接頭、卡套式端
直通接通頭、卡套式三通管接頭等型式。即使是同一廠家一批貨,這幾種接頭體上錐形孔的深度往往不相同,結果就會造成泄漏,而此問題往往被忽視。正確的做法是,管子一端用什么樣的接頭體連接,對應的連接端則用相同類型的接頭預裝,這樣能大限度地避免出現泄漏問題。
②管子端面應平齊。管子鋸斷后應在砂輪等工具上打磨平齊,并且去除毛刺,清洗并用高壓空氣吹凈后再使用。
③預裝時,應盡量保持管子與接頭體的同軸度,若管子偏斜過大也會造成密封失效。
④預裝力不宜太大使卡套的內刃剛好嵌入管子外壁,卡套不應有明顯變形。在進行管路連接時,再按規定的擰緊力裝配。ф6-1卡套的擰緊力為64-1 15n、16фmmr 259n、ф18mm 的為450n。如果在預裝時卡套變形嚴重,會失去密封作用。